NOMES | PONTOS |
Breno Urcine – 708 | 2480 |
Hilgner Tadeu – 702 | 2430 |
Gustavo Freire – 702 | 2325 |
Walisson César – EM | 2010 |
Lucas Lourenço – 708 | 1945 |
Pietro Urcine – 803 | 1770 |
João Rafael – 313 | 1550 |
Wellington Ricardo – 610 | 1525 |
Pedro Deus – EM | 1455 |
Guilherme Araújo – 507 | 1430 |
Alisson Henrique – 702 | 1340 |
Fábio Henrique – 610 | 1330 |
João Paulo – 610 | 1295 |
Raphaela Ledes – 613 | 1265 |
Igor Rotelli – 611 | 1250 |
Douglas de Souza – 613 | 1175 |
Hygor Augusto – 702 | 1155 |
Wellington César – 807 | 1105 |
Valdir – 801 | 1100 |
Eduardo Alves – EM | 1095 |
Yuri Souza – EM | 1075 |
Otávio Augusto – CONVIDADO | 1050 |
Maurício Soares – 816 | 1025 |
Jamerson Patrício – 706 | 1020 |
Charles Douglas – 816 | 1010 |
Yuri Lopes – 610 | 1010 |
Luis Renato – 704 | 1008 |
Gilcrist Gomes -- 704 | 1000 |
Henrique Silva – 801 | 1000 |
Augusto de Souza -- EM | 955 |
Rud Rodrigues – 708 | 945 |
Artur Joaquim – 610 | 940 |
Bruno Henrique – 704 | 927 |
Mateus Terrinha – 803 | 921 |
Carlos Daniel – 209 | 920 |
Rogério Júnio – 706 | 916 |
Izadora Franco – 610 | 908 |
Andrey Henrique – 805 | 901 |
Felipe – EM | 901 |
Nayara Meirelle – 613 | 883 |
Phillippe Miranda – 702 | 860 |
Thiago Ferreira – 610 | 860 |
Lucas Henrique – 613 | 840 |
Vinicius Gonçalves – 501 | 735 |
Brenda Angeli – 612 | 718 |
(Tabela fornecida pelo professor Sílvio -- História)
Nenhum comentário:
Postar um comentário